Ceny jsou uvedeny bez DPH
Strojový park
Dozéry
D7E dozér | bez 3D nivelace | 2100,- Kč/hod |
s 3D nivelací | 2500,- Kč/hod |
Pásová rypadla
CAT 330 | s 3D nivelací | 300,- Kč/hod |
CAT 330 | pásové rypadlo | 2500,- Kč/hod |
CAT 330 | bez 3D nivelace | 2100,- Kč/hod |
CAT 330 | sortýrovací kléště | 7000,- Kč/den |
LiuGong 936 | bez 3D nivelace | 2100,- Kč/hod |
LiuGong 936 | sortýrovací kléště | 7000,- Kč/den |
LiuGong 933F | bez 3D nivelace | 2100,- Kč/hod |
LiuGong 933F | sortýrovací kléště | 7000,- Kč/den |
LiuGong 922F | bez 3D nivelace | 1600,- Kč/hod |
LiuGong 922F | s 3D nivelací | 1800,- Kč/hod |
Kobelec 180 | bez 3D nivelace | 1600,- Kč/hod |
Kobelec 180 | kladivo | 8000,- Kč/den |
LiuGong 915FCR | bez 3D nivelace | 1400,- Kč/hod |
LiuGong 915FCR | kladivo | 8000,- Kč/den |
LiuGong 909ECR | bez 3D nivelace | 1050,- Kč/hod |
LiuGong 909ECR | s 3D nivelací | 1150,- Kč/hod |
LiuGong 909ECR | kladivo | 4500,- Kč/den |
CAT 305E2 | bez 3D nivelace | 950,- Kč/hod |
CAT 305E2 | s 3D nivelací | 1350,- Kč/hod |
CAT 305E2 | kladivo | 4500,- Kč/den |
CAT 305E2 | sortýrovací kléště | 3500,- Kč/den |
LiuGong 9018F | bez 3D nivelace | 850,- Kč/hod |
LiuGong 9018F | kladivo | 4500,- Kč/den |
Kolová rypadla
CAT 316 | bez 3D nivelace | 1400,- Kč/hod |
CAT 316 | kladivo | 8000,- Kč/den |
CAT 313 | bez 3D nivelace | 1400,- Kč/hod |
CAT 313 | kladivo | 8000,- Kč/den |
CAT 322 | bez 3D nivelace | 1600,- Kč/hod |
CAT 322 | kladivo | 8000,- Kč/den |
Kolové nakladače
LiuGong 856H | objem lopaty 3,8 m3 | 2000,- Kč/hod |
LiuGong 848H | objem lopaty 2,7 m3 | 1800,- Kč/hod |
Liebherr 524 | objem lopaty 1,5 m3 | 1300,- Kč/hod |
Vibrační technika
Vibrační válce 16 t – 20 t | vibrační válce | 1200,- Kč/hod |
Vibrační deska 200kg | vibrační deska | 500,- Kč/den |
Vibrační deska 500kg | vibrační deska | 1000,- Kč/den |
Vibrační ježek | vibrační ježek | 2500,- Kč/den |
Vozový park
Cenová nabídka techniky
DAF 510 | tahač sklápěcích návěsů 4x2 | 1500,- Kč/hod |
50,- Kč/km | ||
Schwarzmüller | návěs sklápěčkový hliníkový (50m³) | 50,- Kč/km |
Schwarzmüller | návěs sklápěčkový hardox (32t) | |
DAF CF 480 | osmikola 8x4 | 1200,- Kč/hod |
50,- Kč/km | ||
Tatra | osmikola 8x8 | 1700,- Kč/hod |
50,- Kč/km | ||
MAN | kontejner 4x2 12t | 1200,- Kč/hod |
40,- Kč/km | ||
Tatra 815 | sklápěč 6x6 | 850,- Kč/hod |
50,- Kč/km | ||
Nooteboom OSDA-58-04 | podval přetah podvalem po Praze | 60000,- Kč/paušál |
nakládka/vykládka | 1000,- Kč/hod | |
doprovodné vozidlo | 25,- Kč/km | |
Nooteboom EURO-99-24 | podval (hlubina) | 70-120 Kč/km |
doprovodné vozidlo | 25,- Kč/km | |
Kögel SNCO 24 p 90 | plato na přepravu pažení | 6000,- Kč/paušál |
přeprava pažení po Praze | 1000,- Kč/hod | |
nakládka/vykládka | 20,- Kč/km | |
Tatra AD28 | jeřáb - nájezd | 70,- Kč/km |
práce (minimálně 2 hodiny) | 1600,- Kč/hod | |
LIAZ | zametací vůz | 1200,- Kč/hod |
42,- Kč/km |
Uložení a prodej materiálu
| PRODEJ MATERIÁLU A KAMENIVA | |
|---|---|
Tříděná zemina | 170,- Kč/t |
Zásypový písek | 200,- Kč/t |
Mlat | 800,- Kč/t |
Betonový recyklát | 200,- Kč/t |
| Frakce mimo normu | |
|---|---|
Frakce 0/8 | 145,- Kč/t |
Frakce 0/15 | 200,- Kč/t |
Frakce 16/32 | 245,- Kč/t |
Frakce 0/32 | 245,- Kč/t |
Frakce 0/63 | 245,- Kč/t |
Frakce 32/125 | 245,- Kč/t |
Frakce 63/125 | 245,- Kč/t |
Frakce 0/125 | 245,- Kč/t |
Tříděný lomový kámen | 345,- Kč/t |
Netříděný lomový kámen | 265,- Kč/t |
Tříděný kačírek | 490,- Kč/t |
| ULOŽENÍ MATERIÁLU | |
|---|---|
Zemina | 200,- Kč/t |
Suť, beton do 50 cm | 280,- Kč/t |
Suť, beton nad 50 cm | 315,- Kč/t |
Železobeton do 50 cm | 335,- Kč/t |
Železobeton nad 50 cm | 435,- Kč/t |
Asfalt bez dehtu | 585,- Kč/t |